| 채널 직경(mm) | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 | |
| CQ-S01 감지 정확도 | FeΦ(mm) | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 1.2 |
| SusΦ(mm) | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 2 | |
| 최대 처리 용량 | 300-400kg/H | 700-800kg/H | 1000-1500kg/H | 2000-2500kg/H | 5000kg/H | |
| 경보방식 | 불법 복제 자동 제거 | |||||
| 사용전압 | 220V/50-60Hz | |||||
| 작동 온도 | -10℃~+50℃ | |||||






| 채널 직경(mm) | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 | |
| CQ-S01 감지 정확도 | FeΦ(mm) | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 1.2 |
| SusΦ(mm) | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 2 | |
| 최대 처리 용량 | 300-400kg/H | 700-800kg/H | 1000-1500kg/H | 2000-2500kg/H | 5000kg/H | |
| 경보방식 | 불법 복제 자동 제거 | |||||
| 사용전압 | 220V/50-60Hz | |||||
| 작동 온도 | -10℃~+50℃ | |||||






