3.외관디자인 특허증
11. 검사 성적서, 사용 설명서, 공장 비디오 등을 포함한 완전한 인증서
모델 유형. | CQ-818 | |||||||
4010 | 4012 | 4015 | 4020 | 4025 | 4030 | 4035 | ||
감지 채널 폭(mm) | 400 | |||||||
감지 채널 높이(mm) | 기존 기계 | 비표준 맞춤 검사 창 높이 | ||||||
100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||
감광도 | 철 ( ≥ ømm) | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.8 |
구리/알 ( ≥ ømm) | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.7 | |
스테인레스 스틸 ( ≥ ømm) | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.3 | 4.3 | |
기계 재료 | 전체 기계는 304 스테인레스 스틸 냉간 인발 공정으로 제작되었습니다. | |||||||
경보 유형 | 금속 이물질이 감지되면 자동으로 종료되고 경보가 울리며 옵션으로 제공되는 맞춤형 거부 장치: 플랩, 레버, 푸시로드, 에어 제트 등 | |||||||
기계 크기 | 1400x820x900(LxWxH) 맞춤형 | |||||||
기계 중량 | 약 200Kg | |||||||
힘 | 220V 50-60Hz 120w | |||||||
적재 능력 | ≤10Kg 속도: 25~30m/min | |||||||
업무용 책상 | 높이 700mm ,맞춤형 | |||||||
1. 기존 기계는 재고가 있으며 감도 매개 변수는 빈 기계의 전반적인 테스트 값입니다. 3. 실제 값은 기계 및 제품 자체의 테스트 높이와 관련이 있습니다. |
3.외관디자인 특허증
11. 검사 성적서, 사용 설명서, 공장 비디오 등을 포함한 완전한 인증서
모델 유형. | CQ-818 | |||||||
4010 | 4012 | 4015 | 4020 | 4025 | 4030 | 4035 | ||
감지 채널 폭(mm) | 400 | |||||||
감지 채널 높이(mm) | 기존 기계 | 비표준 맞춤 검사 창 높이 | ||||||
100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||
감광도 | 철 ( ≥ ømm) | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.8 |
구리/알 ( ≥ ømm) | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.7 | |
스테인레스 스틸 ( ≥ ømm) | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.3 | 4.3 | |
기계 재료 | 전체 기계는 304 스테인레스 스틸 냉간 인발 공정으로 제작되었습니다. | |||||||
경보 유형 | 금속 이물질이 감지되면 자동으로 종료되고 경보가 울리며 옵션으로 제공되는 맞춤형 거부 장치: 플랩, 레버, 푸시로드, 에어 제트 등 | |||||||
기계 크기 | 1400x820x900(LxWxH) 맞춤형 | |||||||
기계 중량 | 약 200Kg | |||||||
힘 | 220V 50-60Hz 120w | |||||||
적재 능력 | ≤10Kg 속도: 25~30m/min | |||||||
업무용 책상 | 높이 700mm ,맞춤형 | |||||||
1. 기존 기계는 재고가 있으며 감도 매개 변수는 빈 기계의 전반적인 테스트 값입니다. 3. 실제 값은 기계 및 제품 자체의 테스트 높이와 관련이 있습니다. |